- Informação adicional
- Guia de Tamanhos
Informação adicional
Marca | Element |
---|---|
Cor | White |
Tamanhos | 14 |
Na nossa loja encontras as melhores marcas de Bodyboard, Surf e Skate.
Os tamanhos podem variar ligeiramente de marca para marca, desta forma segue os conselhos das tabelas.
Nota: Se a tua medida se encontra entre tamanhos o ideal será optares pelo tamanho mais acima.
PÉS DE PATO
TamanhoTamanho EuropeuTamanho US | ||
Tamanho | Tamanho Europeu | Tamanho US |
XS | 35 - 36.5 | 4-5 |
S | 36.5 - 39 | 6-7 |
M | 40 - 42 | 8-9 |
ML | 42 - 43.5 | 9-10 |
L | 43.5 - 44.5 | 10-11 |
XL | 45 - 47 | 12-13 |
MALIBU
Primeiramente só tinha um fin, um nose muito largo e um comprimento de 3 a 3.5 metros. Pode ser chamada Mal, que é uma versão mais curta do Malibu. É um dos, senão o mais popular, tipos de longboard. É uma prancha fácil de surfar que permite mais erros que uma prancha de alta performance ou truques. São indicadas para iniciados, veteranos ou para pessoas de grande porte fisíco que geralmente têm melhor performance em condições do mar onde os tradicionais shortboards não têm.
HYBRID
As modernas pranchas hibridas têm um perfil e um tail mais arredondado que os longboards e surfam ondas pequenas com qualquer tipo de conjunto de quilhas. São conhecidas por funboard. É uma prancha fácil de surfar que permite mais erros que uma prancha de alta performance ou truques. São indicadas para iniciados, veteranos ou para pessoas de grande porte fisíco que geralmente têm melhor performance em condições do mar onde os tradicionais shortboards não têm.
SHORTBOARD
A mais popular e versatil das pranchas pequenas. Caracterizada pelo nose pontiagudo e de pequenas dimensões. Usam conjuntos de 3 a 5 quilhas. É usada no surf de alta performance e de truques. São indicadas para praticantes regulares e com alguma experiência.
FISH
Radicalmente pequena, abaixo dos dois metros, criada em 1970 pelo Skip Frye e muito popular em ondas pequenas. São também exageradamente largas e planas (pouco rocker) e por isso deslizam com grande facilidade pela face da onda. No princípio tinham um conjunto de quilhas duplas com um tail rabo de peixe. São indicadas como complemento para quem se quer divertir o procura algo fora do modelo de surf convencional.
TABELA DE RECOMENDAÇÕES PARA O VOLUME (EM LITROS) DE PRANCHAS DE SURF
O Teu Peso | O Teu Nível de Surf | |||||
KG | LBS | Avançado | Inter/Avanç | Intermédio | Inter/Inic | Iniciado |
36.2 | 80 | 15.95L | 16.74L | 19.93L | 23.92L | 31.89L |
38.5 | 85 | 16.58L | 17.40L | 20.72L | 24.86L | 33.15L |
40.8 | 90 | 17.14L | 18.00L | 21.43L | 25.71L | 34.28L |
43.1 | 95 | 17.66L | 18.55L | 22.08L | 26.50L | 35.33L |
45.4 | 100 | 18.14L | 19.05L | 22.68L | 27.21L | 36.28L |
49.9 | 110 | 19.46L | 20.43L | 24.32L | 29.18L | 38.91L |
54.4 | 120 | 20.68L | 21.71L | 25.85L | 31.02L | 41.36L |
59.0 | 130 | 21.22L | 22.28L | 26.53L | 31.84L | 42.45L |
63.5 | 140 | 22.22L | 23.33L | 27.78L | 33.33L | 44.44L |
65.8 | 145 | 23.02L | 24.17L | 28.77L | 34.52L | 46.03L |
68.8 | 150 | 23.81L | 25.00L | 29.76L | 35.71L | 47.62L |
70.3 | 155 | 24.60L | 25.83L | 30.75L | 36.90L | 49.20L |
72.6 | 160 | 25.40L | 26.67L | 31.75L | 38.09L | 50.79L |
74.8 | 165 | 26.19L | 27.50L | 32.74L | 39.28L | 52.38L |
77.1 | 170 | 26.98L | 28.33L | 33.73L | 40.47L | 53.97L |
79.4 | 175 | 27.78L | 29.17L | 34.72L | 41.67L | 55.55L |
81.6 | 180 | 28.57L | 30.00L | 35.71L | 42.86L | 57.14L |
83.9 | 185 | 29.36L | 30.83L | 36.71L | 44.05L | 58.73L |
86.2 | 190 | 30.16L | 31.67L | 37.70L | 45.24L | 60.32L |
88.4 | 195 | 30.95L | 32.50L | 38.69L | 46.43L | 61.90L |
90.7 | 200 | 31.75L | 33.33L | 39.68L | 47.62L | 63.49L |
95.2 | 210 | 33.33L | 35.00 | 41.67L | 50.00L | 66.66L |
99.8 | 220 | 35.92L | 37.71L | 44.90L | 53.88L | 71.83L |
104.3 | 230 | 38.59L | 40.52L | 48.24L | 57.89L | 77.19L |
108.8 | 240 | 41.36L | 43.43L | 51.70L | 62.04L | 82.72L |
TABELA DE CONVERSÃO DE PRANCHAS DE SURF (PÉS E POLOGADAS PARA CENTÍMETROS)
Comprimento da Prancha | Largura (parte mais larga) | Espessura (parte mais grossa) | |||||
Pés (ft) | Cm | Pés (ft) | Cm | Polegadas (Inches) | Cm | Polegadas (inches) | Cm |
5 ft 2" | 158 | 7 ft 4" | 223 | 17" | 43 | 1" 7/8 | 4,76 |
5 ft 3" | 161 | 7 ft 5" | 226 | 17" 1/4 | 44 | 2" | 5,08 |
5 ft 4" | 163 | 7 ft 6" | 229 | 17" 1/2 | 44,5 | 2" 1/16 | 5,24 |
5 ft 5" | 166 | 7 ft 7" | 231 | 17" 3/4 | 45 | 2" 1/8 | 5,40 |
5 ft 6" | 168 | 7 ft 8" | 234 | 18" | 45,72 | 2" 3/16 | 5,56 |
5 ft 7" | 171 | 7 ft 9" | 236 | 18" 1/16 | 45,88 | 2 "1/4 | 5,71 |
5 ft 8" | 173 | 7 ft 10" | 239 | 18" 1/8 | 46,04 | 2" 5/16 | 6,03 |
5 ft 9" | 176 | 7 ft 11" | 241 | 18" 1/4 | 46,35 | 2" 3/8 | 6,19 |
5 ft 10" | 178 | 8 ft 0" | 244 | 18" 3/8 | 46,66 | 2" 7/16 | 6,35 |
6 ft 0" | 183 | 8 ft 2" | 249 | 18" 1/2 | 46,99 | 2" 1/2 | 6,67 |
6 ft 1" | 185 | 8 ft 6" | 259 | 18" 5/8 | 47,30 | 2" 5/8 | 6,98 |
6 ft 2" | 188 | 8 ft 10" | 269 | 18" 3/4 | 47,62 | 2" 3/4 | 7,60 |
6 ft 3" | 190 | 9 ft 0" | 274 | 19" | 48 | 3" | 8,00 |
6 ft 4" | 193 | 9 ft 2" | 279 | 19" 1/4 | 49 | 3" 1/8 | 8,30 |
6 ft 5" | 196 | 9 ft 6" | 290 | 19" 1/2 | 49,5 | 3" 1/4 | 8,70 |
6 ft 6" | 198 | 9 ft 10" | 300 | 19" 3/4 | 50 | 3" 3/8 | 9,00 |
6 ft 7" | 201 | 10 ft 0" | 305 | 20" | 51 | 3" 1/2 | |
6 ft 8" | 203 | 10 ft 2" | 310 | 20" 1/4 | 51,5 | - | - |
6 ft 9" | 206 | 10 ft 6" | 320 | 20" 1/2 | 52 | - | - |
6 ft 10" | 208 | 10 ft 10" | 330 | 20" 3/4 | 52,5 | - | - |
6 ft 11" | 210 | 11 ft 0" | 335 | 21" | 53 | - | - |
7 ft 0" | 213 | 11 ft 2" | 340 | 21" 1/4 | 54 | - | - |
7 ft 1" | 216 | 11 ft 6" | 350 | 21" 1/2 | 54,5 | - | - |
7 ft 2" | 218 | 11 ft 10" | 361 | 21" 3/4 | 55 | - | - |
7 ft 3" | 221 | 12 ft 0" | 366 | 22" | 56 | - | - |
FATOS NEOPRENE | HOMEM
Peito: Pede ajuda para que te meçam por baixo dos braços, na parte mais forte do teu peito.
Cintura: Logo a baixo do umbigo à volta da cintura, sem apertar demasiado.
Anca: Com os pés juntos, mede toda a volta da parte mais larga do teu corpo, no topo das pernas.
Gancho: É a medida que vai desde a costura entre-pernas até ao topo da cintura.
Tamanho Alfabético |
Altura Cm |
Peso Kg |
Peito Cm |
Cintura Cm |
XS | 167-175 | 52-61 | 90-95 | 69-74 |
S | 171-176 | 60-69 | 94-99 | 73-78 |
MS | 172-177 | 65-72 | 98-103 | 77-82 |
M | 175-180 | 68-75 | 98-103 | 77-82 |
MT | 179-185 | 73-82 | 98-103 | 77-82 |
LS | 182-180 | 74-84 | 102-107 | 81-86 |
L | 179-184 | 78-87 | 102-107 | 81-86 |
LT | 185-191 | 82-91 | 102-107 | 81-86 |
XL | 183-188 | 86-95 | 106-111 | 85-90 |
XXL | 187-192 | 92-99 | 110-115 | 89-94 |
FATOS NEOPRENE | MULHER
Peito: Pede ajuda para que te meçam por baixo dos braços, na parte mais forte do teu peito.
Cintura: Logo a baixo do umbigo à volta da cintura, sem apertar demasiado.
Anca: Com os pés juntos, mede toda a volta da parte mais larga do teu corpo, no topo das pernas.
Gancho: É a medida que vai desde a costura entre-pernas até ao topo da cintura.
Tamanho Alfabético |
Altura Cm |
Peso Kg |
Peito Cm |
Cintura Cm |
Tamanho | Altura (cm) | Peso (Kg) | Peito (cm) | Anca (cm) |
2 | 155-160 | 41-50 | 75-80 | 81-86 |
4 | 160-165 | 45-54 | 77-83 | 84-90 |
6 | 163-168 | 48-56 | 80-85 | 86-91 |
8 | 165-170 | 50-59 | 83-88 | 89-94 |
10 | 168-173 | 54-63 | 83-88 | 93-98 |
12 | 170-175 | 59-68 | 90-95 | 97-102 |
14 | 173-178 | 63-73 | 94-99 | 100-105 |
16 | 175-183 | 73-82 | 98-103 | 104-109 |
FATOS NEOPRENE | JÚNIOR
Peito: Pede ajuda para que te meçam por baixo dos braços, na parte mais forte do teu peito.
Cintura: Logo a baixo do umbigo à volta da cintura, sem apertar demasiado.
Anca: Com os pés juntos, mede toda a volta da parte mais larga do teu corpo, no topo das pernas.
Gancho: É a medida que vai desde a costura entre-pernas até ao topo da cintura.
Tamanho Número |
Altura Cm |
Peso Kg |
8 | 132-140 | 27-34 |
10 | 140-147 | 34-41 |
12 | 147-155 | 41-48 |
14 | 155-163 | 48-54 |
16 | 163-170 | 54-61 |
CINTURA
Medir à volta da cintura: na zona onde se usa o cinto.
Medir desde a coxa (parte interior da perna) na virilha até ao tornozelo.
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
Medida da Cintura Cm |
XS | 28 | 78 |
S | 30-31 | 80-82 |
M | 32 | 84-86 |
L | 34 | 88 |
XL | 36-38 | 90-92 |
PEITO
Medir à volta do pescoço: para colarinhos.
Medir por baixo das axilas à volta do peito.
A fita deve ficar à mesma altura à frente e atrás, sem apertar.
Tamanho Alfabético |
Medida Peito |
S | 86-94 |
M | 94-102 |
L | 102-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-129 |
XXXL | 129-141 |
BOARDSHORTS
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
XXS | 29 |
XS | 30 |
S | 31 |
M | 32 |
L | 33 |
XL | 34 |
CINTURA
Medir à volta da cintura: na zona onde se usa o cinto.
Medir desde a coxa (parte interior da perna) na virilha até ao tornozelo.
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
Medida da Cintura Cm |
S | 36 | 76-80 |
M | 38 | 80-84 |
L | 40 | 84-88 |
XL | 42 | 88-92 |
XXL | 44-48 | 93-103 |
PEITO
Medir à volta do pescoço: para colarinhos.
Medir por baixo das axilas à volta do peito.
A fita deve ficar à mesma altura à frente e atrás, sem apertar.
Tamanho Alfabético |
Medida Peito |
S | 86-94 |
M | 94-102 |
L | 102-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-129 |
XXXL | 129-141 |
BOARDSHORTS
Tamanho Alfabético |
Tamanho Número |
XXS | 29 |
XS | 30 |
S | 31 |
M | 32 |
L | 33 |
XL | 34 |
CALÇADO STANDARD | HOMEM
Tamanho | Medida Cm |
37 | 23,7-24,4 |
38 | 24,4-25 |
39 | 25-25,7 |
40 | 25,7-26,4 |
41 | 26,4-27 |
42 | 27-27,7 |
43 | 27,7-28,4 |
44 | 28,4-29 |
45 | 29-29,7 |
46 | 29,7-30,3 |
47 | 30,3-31 |
48 | 31-31,6 |
CALÇADO STANDARD | MULHER
Tamanho | Medida Cm |
34 | 21,7-22,4 |
35 | 22,4-23 |
36 | 23-23,7 |
37 | 23,7-24,4 |
38 | 24,4-25 |
39 | 25-25,7 |
40 | 25,7-26,4 |
41 | 26,4-27 |
42 | 27-27,7 |
43 | 27,7-28,4 |
CALÇADO STANDARD | JÚNIOR
Tamanho | Medida Cm |
27 | 17,2-17,8 |
28 | 17,8-18,5 |
29 | 18,5-19,1 |
30 | 19,1-19,8 |
31 | 19,8-20,5 |
32 | 20,5-21,2 |
33 | 21,1-21,8 |
34 | 21,8-22,4 |
CALÇADO STANDARD | CRIANÇAS
Tamanho | Medida Cm |
17 | 10,7-11,3 |
18 | 11,3-12 |
19 | 12-12,6 |
20 | 12,6-13,3 |
21 | 13,3-14 |
22 | 13,9-14,6 |
23 | 14,6-15,2 |
24 | 15,2-15,9 |
25 | 15,9-16,5 |
26 | 16,5-17,2 |
CALÇADO STANDARD | BEBÉS
Tamanho | Medida Cm |
15 | 9,4-10 |
16 | 10-10,7 |
17 | 10,7-11,3 |
18 | 11,3-12 |
CHAPÉUS | BONÉS | GORROS
Tamanho | Para |
51 | Crianças |
54 | Jovens |
55-58 | Adultos S-M |
58-60 | Adultos L-XL |